PRODUCT NO. : PT043-WST
PRODUCT NAME : PT043-WST
| Model Name | PT043-WST | ||||
| Sub-models | 1 / 4 | ||||
| Display | Size | 4.3″ diagonal | |||
| Max. Resolution | 480*272 | ||||
| Type | TFT LCD with LED Backlight | ||||
| Max. Colors | 16-bit | ||||
| Backlight Life (hr) | 20,000 | ||||
| Display Contrast | 500 | ||||
| Luminance (cd/m2) | 400 | ||||
| Touch Panel | 4-wire Analog Resistive Type | ||||
| CPU | RISC ARM9 32Bit | ||||
| Backup SRAM | 128KB (Optional: 1MB) | ||||
| Working Memory | 32MB | ||||
| Built-in Storage Memory | 1: 8MB, 2 / 4: 8MB+128MB (NAND Flash) | ||||
| Real-Time Clock (RTC) | YES | ||||
| Communication Interface | Micro SD Slot | 2/4: YES | |||
| USB Client | YES (USB 2.0) | ||||
| USB Host | YES (USB 1.1) | ||||
| Serial (Com1) | RS232/422/485 | ||||
| Serial (Com2) | A-RS422/485 B-RS232/485 C-RS232 with RTS&CTS | ||||
| Serial (Com3) | RS232 only (optional:RS485 only) | ||||
| Serial (Com4) | N/A | ||||
| Ethernet | N/A | ||||
| Front Function Keys | N/A | ||||
| Audio out (optional) | N/A | ||||
| Video in (optional) | N/A | ||||
| Front USB Host Port | N/A | ||||
| Power | Supply Voltage | 24VDC±10% Isolated | |||
| Consumption | 10W | ||||
| Environment | Operating Temperature | -10°C~+60°C | |||
| Relative Humidity | 10%~90% | ||||
| Shock (operation) | 10 ~ 55Hz (X,Y,Z direction, 1G, 30 minutes shock test) | ||||
| EMI | FCC Part 15 Class A | ||||
| CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | ||||
| UL Certification | YES | ||||
| Ingress Protection | IP66 | ||||
| Cooling | Natural Cooling | ||||
| Dimension WxHxD (mm) | 130.0 x 106.2 x 39 | ||||
| Cutout Dimension WxH (mm) | 119.0 x 93.0 | ||||
| Net Weight (kg) | 0.35 | ||||
