PRODUCT NO. : PK043-WFT
PRODUCT NAME : PK043-WFT
| Model Name | PK043-WST | ||||
| Sub-models | 10 / 30 | ||||
| Display | Size | 4.3″ diagonal | |||
| Max. Resolution | 480*272 | ||||
| Type | TFT LCD with LED Backlight | ||||
| Max. Colors | 16-bit | ||||
| Backlight Life (hr) | 20,000 | ||||
| Display Contrast | 500 | ||||
| Luminance (cd/m2) | 270 | ||||
| Touch Panel | 4-wire Analog Touch Panel | ||||
| CPU | RISC ARM9 32Bit | ||||
| Backup SRAM | 128KB | ||||
| Working Memory | 32MB | ||||
| Built-in Storage Memory | 8MB | ||||
| Real-Time Clock (RTC) | YES | ||||
| Communication Interface | Micro SD Slot | N/A | |||
| USB Client | YES (1.1) | ||||
| USB Host | YES (1.1) | ||||
| Serial (Com1) | RS232/422/485 | ||||
| Serial (Com2) | N/A | ||||
| Serial (Com3) | RS232 only (optional:RS485 only) | ||||
| Serial (Com4) | N/A | ||||
| Ethernet | Sub-Model 30: YES | ||||
| Front Function Keys | N/A | ||||
| Audio out (optional) | N/A | ||||
| Video in (optional) | N/A | ||||
| Front USB Host Port | N/A | ||||
| Power | Supply Voltage | 24VDC±10% Isolated | |||
| Consumption | 10W | ||||
| Environment | Operating Temperature | 0°C~50°C | |||
| Relative Humidity | 10%~90% | ||||
| Shock (operation) | 10 ~ 55Hz(X,Y,Z direction, 1G, 30 minutes shock test) | ||||
| EMI | FCC Part 15 Class A | ||||
| CE | EN61000-6-2, EN61000-6-4 | ||||
| UL Certification | N/A | ||||
| Ingress Protection | IP65 | ||||
| Cooling | Natural Cooling | ||||
| Dimension WxHxD (mm) | 130.0 x 106.2 x 39 | ||||
| Cutout Dimension WxH (mm) | 119.0 x 93.0 | ||||
| Net Weight (kg) | 0.35 | ||||
